No site,
http://www.portaldatransparencia.gov.br, podemos ver o dinheiro repassado aos municípios e agora coloco para vocês leitores essa informação dos recursos públicos enviados a Santa Izabel do Pará. Vejam se esses recursos estão sendo realmente aplicados e de maneira correta, caso não esteja o próprio site tem uma área para denúncias.
Vejam os repasses de 2011:
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: PARÁ EXERCÍCIO: 2011
imprimir
Total destinado ao Estado: | R$ | 11.357.671.583,16 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 4.851.474.040,57 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 6.506.197.542,59 |
Total destinado ao município SANTA ISABEL DO PARA: | R$ | 45.681.723,02 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 6.500,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 1.262.220,00 |
Urbanismo | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | | 16.516,98 |
Saneamento | 116I - Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas | | 53.729,10 |
Educação | 0509 - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | Promed | 615.780,00 |
Agricultura | 8611 - Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário | | 88.463,52 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 361.795,06 |
Saúde | 8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal | CEO | 105.600,00 |
Encargos Especiais | 099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | Compensação de Exportação - CEX | 71.150,96 |
Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 250,00 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 561.247,67 |
Saúde | 12L5 - DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO | | 20.000,00 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 897.432,00 |
Saúde | 20EV - Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas | | 47.000,00 |
Saúde | 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Estruturação/DAB | 20.000,00 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 16.375.777,00 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 12.119.781,67 |
Saúde | 3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária | | 263.147,38 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 344.614,46 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 24.708,18 |
Saúde | 8415 - Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares | Manutenção de Farmácias | 110.000,00 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 1.081.145,00 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 3.180.069,00 |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 283.407,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 130.818,48 |
Saúde | 5528 - SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS | | 150.000,00 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 107.114,51 |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 30.150,00 |
Assistência Social | 2383 - Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | CREAS | 7.200,00 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 54.600,92 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 7.013.464,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 22.796,69 |
Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 48.067,71 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 200.320,16 |
Saúde | 8719 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 6.855,57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário