Vejam o que o site da Transparencia informa de recurso repassados para Santa Izabel do Para.
fonte - http://www.portaldatransparencia.gov.br/
Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: Pará Exercício: 2011
Descrição do total | Valor | |
---|---|---|
Total destinado ao Estado: | R$ | 7.638.004.804,03 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 3.340.533.942,96 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 4.297.470.861,07 |
Total destinado ao município Santa Isabel do Pará: | R$ | 30.889.609,65 |
Total destinado à ação Bolsa Família: | R$ | 4.764.264,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário